合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 384.01 | 389 | 384 | 388.4 | 4.14 | 0.0108 | 387.69 | 210 | 81415100 | - | 0 |
Au9999 | 385.45 | 389.45 | 384.01 | 388.47 | 3.97 | 0.0103 | 387.1 | 28166.64 | 10880410175 | - | 0 |
Au100g | 387.29 | 389.68 | 382.98 | 389.46 | 4.31 | 0.0112 | 387.3 | 38 | 14717626 | - | 0 |
Au(T+D) | 386.7 | 389.5 | 383.51 | 388.44 | 3.74 | 0.0097 | 386.73 | 66846 | 25851358520 | 163166 | 7478 |
Au(T+N1) | 389.95 | 392.95 | 388 | 392.55 | 4.9 | 0.0126 | 389.6 | 17.2 | 6701030 | 156590 | 0 |
Au(T+N2) | 393.35 | 395.95 | 393.15 | 394.45 | 3.8 | 0.0097 | 393.55 | 2013.2 | 792300480 | 63922 | 200 |
mAu(T+D) | 386.9 | 389.4 | 383.6 | 388.47 | 3.89 | 0.0101 | 387.21 | 14247.4 | 5516769274 | 620644 | 30058 |
Pt9995 | 236.09 | 240.9 | 236.09 | 240.82 | 8.53 | 0.0367 | 238.7 | 614 | 146564660 | - | 0 |
Ag(T+D) | 5573 | 5896 | 5440 | 5891 | 551 | 0.1032 | 5652 | 23027136 | 130158462226 | 10106544 | 120 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |