單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 57930 | 58130 | 58030 | 跌100 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)100-(b)120 | 110 | 平 | |
鋁錠 | 99.70% | 15200 | 15240 | 15220 | 漲250 |
鋅錠 | 99.995% | 19780 | 19880 | 19830 | 漲30 |
鋅錠 | 99.99% | 19710 | 19810 | 19760 | 漲30 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |