單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 57890 | 58090 | 57990 | 跌120 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)50-(b)50 | 50 | 平 | |
鋁錠 | 99.70% | 15180 | 15240 | 15210 | 漲270 |
鋅錠 | 99.995% | 19410 | 19710 | 19560 | 漲30 |
鋅錠 | 99.99% | 19360 | 19660 | 19510 | 漲30 |
鉛錠 | 99.99% | 15000 | 15100 | 15050 | 跌150 |
錫錠 | 99.90% | 168500 | 170500 | 169500 | 跌3000 |
電解鎳 | 99.96% | 135600 | 136400 | 136000 | 平 |
電解鈷 | 99.98% | 333500 | 341500 | 337500 | 平 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |