合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 383.7 | 384.9 | 383.7 | 384.26 | 1.19 | 0.0031 | 384.03 | 266 | 102153320 | - | 0 |
Au9999 | 384 | 386.92 | 382.65 | 384.5 | 2.27 | 0.0059 | 384.06 | 12756.22 | 4905637395 | - | 0 |
Au100g | 384.91 | 387.24 | 383.5 | 385.15 | 0.47 | 0.0012 | 385.23 | 21.6 | 8321028 | - | 0 |
Au(T+D) | 383.8 | 387.3 | 381.6 | 384.25 | 0.43 | 0.0011 | 384.7 | 37328 | 14360120020 | 153852 | 5502 |
Au(T+N1) | 388.75 | 390 | 386.6 | 387.55 | 0.9 | 0.0023 | 387.65 | 15 | 5814950 | 156608 | 400 |
Au(T+N2) | 391.9 | 392 | 389.15 | 390.4 | -0.6 | -0.0015 | 390.65 | 13 | 5078240 | 43910 | 0 |
mAu(T+D) | 383.98 | 387.27 | 382 | 384.43 | 0.38 | 0.001 | 384.58 | 7322 | 2815912996 | 607256 | 23674 |
Pt9995 | 230 | 233.5 | 230 | 232.29 | 2 | 0.0087 | 232.46 | 310 | 72064920 | - | 0 |
Ag99.99 | 5391 | 5391 | 5391 | 5391 | 133 | 0.0253 | 5391 | 3000 | 16173000 | 200 | 0 |
Ag(T+D) | 5201 | 5457 | 5184 | 5383 | 208 | 0.0402 | 5340 | 22984524 | 122757533484 | 10028412 | 265050 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |