單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 58030 | 58230 | 58130 | 漲140 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)100-(b)120 | 110 | 漲70 | |
鋁錠 | 99.70% | 14940 | 15000 | 14970 | 漲100 |
鋅錠 | 99.995% | 19750 | 19850 | 19800 | 漲100 |
鋅錠 | 99.99% | 19680 | 19780 | 19730 | 漲100 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |