單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 58010 | 58210 | 58110 | 漲80 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)50-(b)50 | 50 | 跌10 | |
鋁錠 | 99.70% | 14910 | 14970 | 14940 | 漲120 |
鋅錠 | 99.995% | 19380 | 19680 | 19530 | 漲110 |
鋅錠 | 99.99% | 19330 | 19630 | 19480 | 漲110 |
鉛錠 | 99.99% | 15150 | 15250 | 15200 | 跌100 |
錫錠 | 99.90% | 172000 | 173000 | 172500 | 漲1750 |
電解鎳 | 99.96% | 135600 | 136400 | 136000 | 漲500 |
電解鈷 | 99.98% | 333500 | 341500 | 337500 | 漲5000 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |