合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 384.1 | 394.1 | 383.6 | 384.99 | -2.01 | -0.0052 | 385.22 | 484 | 186449780 | - | 0 |
Au9999 | 386.51 | 387.48 | 383.8 | 385.39 | -2.06 | -0.0053 | 385.15 | 11948.9 | 4601455073 | - | 0 |
Au100g | 387.01 | 390 | 384.7 | 386.8 | -1.34 | -0.0035 | 386.48 | 33.6 | 12985954 | - | 0 |
Au(T+D) | 386.3 | 387.21 | 383.33 | 384.98 | -2.46 | -0.0063 | 384.98 | 18144 | 6985159060 | 155152 | 4638 |
Au(T+N1) | 390 | 390 | 387.15 | 388.25 | -2.05 | -0.0053 | 389.6 | 46.6 | 18154820 | 156592 | 0 |
Au(T+N2) | 391.5 | 391.95 | 390 | 391.05 | -1.85 | -0.0047 | 391.05 | 4.2 | 1642370 | 43902 | 0 |
mAu(T+D) | 386.45 | 387.59 | 383.68 | 385.25 | -2.26 | -0.0058 | 385.27 | 5083.8 | 1958683178 | 605296 | 19182 |
Pt9995 | 236.82 | 236.85 | 235.92 | 236 | 0.54 | 0.0023 | 236.35 | 770 | 181996500 | - | 0 |
Ag(T+D) | 5242 | 5286 | 5195 | 5225 | -35 | -0.0067 | 5241 | 7985264 | 41858662156 | 9597524 | 136440 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |