合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 386.5 | 387.75 | 386.5 | 387 | 1.02 | 0.0026 | 387.12 | 330 | 127752340 | - | 0 |
Au9999 | 386 | 390.5 | 386 | 387.45 | 1.45 | 0.0038 | 387.45 | 17795.92 | 6869452999 | - | 0 |
Au100g | 309.01 | 389.89 | 309.01 | 388.14 | 0.51 | 0.0013 | 387.55 | 26.4 | 10231380 | - | 0 |
Au(T+D) | 387.8 | 389.2 | 385.4 | 386.7 | 0.39 | 0.001 | 387.44 | 26460 | 10251837380 | 157558 | 4314 |
Au(T+N1) | 388.3 | 391.5 | 388.3 | 390.2 | 1.6 | 0.0041 | 390.3 | 310.8 | 121310000 | 156610 | 0 |
Au(T+N2) | 392 | 393.95 | 391.8 | 392.9 | 0.25 | 0.0006 | 392.9 | 6.8 | 2671850 | 43896 | 0 |
mAu(T+D) | 388.38 | 389.5 | 385.86 | 387.07 | 0.49 | 0.0013 | 387.51 | 6801.2 | 2635586642 | 602308 | 39148 |
Pt9995 | 240.1 | 240.1 | 235 | 235.46 | -2.95 | -0.0124 | 236.41 | 786 | 181608540 | - | 0 |
Ag99.99 | 5258 | 5258 | 5258 | 5258 | -140 | -0.0259 | 5258 | 3000 | 15774000 | 200 | 0 |
Ag(T+D) | 5295 | 5325 | 5206 | 5223 | -20 | -0.0038 | 5260 | 9047174 | 47594719284 | 9798088 | 175620 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |