合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 387.5 | 387.8 | 369 | 385.98 | -1.9 | -0.0049 | 386.22 | 514 | 198521040 | - | 0 |
Au9999 | 381.09 | 388.9 | 381.09 | 386 | -2.09 | -0.0054 | 387.21 | 11911.86 | 4590994334 | - | 0 |
Au100g | 388.43 | 389.48 | 385.1 | 387.63 | -0.8 | -0.0021 | 388.09 | 21.6 | 8382772 | - | 0 |
Au(T+D) | 385.75 | 388.49 | 383.8 | 386.09 | -1.7 | -0.0044 | 386.31 | 27924 | 10787442640 | 156156 | 5194 |
Au(T+N1) | 387.1 | 390.7 | 387 | 388.85 | -1.1 | -0.0028 | 388.6 | 13.4 | 5207080 | 158358 | 400 |
Au(T+N2) | 390.8 | 394.2 | 390.8 | 392.75 | -0.75 | -0.0019 | 392.65 | 4.8 | 1884770 | 43914 | 0 |
mAu(T+D) | 386.26 | 388.87 | 384.12 | 386.29 | -1.8 | -0.0046 | 386.58 | 6257.6 | 2419110036 | 596262 | 21332 |
Pt9995 | 236 | 239.95 | 236 | 238.41 | -1.27 | -0.0053 | 238.43 | 618 | 147354560 | - | 0 |
Ag(T+D) | 5235 | 5311 | 5163 | 5267 | -29 | -0.0055 | 5243 | 11573644 | 60683446508 | 10260160 | 192690 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |