建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4330 | 4340 | 4440 | 4300 | 4450 | 4360 | 4350 | 4590 | 4340 | 4280 | 4680 | 4130 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業 | 河北敬業 | 安鋼 | 敬業 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4330 | 4340 | 4450 | - | 4520 | - | - | - | 4340 | 4280 | - | - |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 馬鋼 | - | - | - | 敬業 | 首鋼長治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4150 | 4240 | 4230 | 4090 | 4140 | 4450 | 4360 | 4350 | 4670 | 4290 | 4120 | 4050 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 敬業 | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 昆鋼 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4130 | 4450 | - | 4360 | - | - | 4100 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | - | - | - | - | 新撫鋼 | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
2月1日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格4322元/噸,較上個交易日上調2元/噸。
全國10個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格4330元/噸,較上個交易日上調2元/噸。