焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4740 | 4800 | 4730 | 4710 | 4620 | 4510 | 4910 | 4690 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4720 | 4740 | 4740 | 4640 | 4530 | 4450 | 4910 | 4640 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4500 | 4500 | 4600 | 4970 | 4850 | 4800 | 4770 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 天津友發 | 吉林華岐 | 天津友發 | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 陜西友發 | 陜西友發 | |
4寸*3.75 焊管 | 4470 | 4460 | 4550 | 4890 | 4790 | 4720 | 4710 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 天津友發 | 吉林華岐 | 天津友發 | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 陜西友發 | 陜西友發 |
2月2日
全國15個主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價格4713元/噸,較上個交易日價格相同
全國15個主要市場4寸*3.75 焊管平均價格4664元/噸,較上個交易日價格相同